| BIL | TAJUK | MODUL | TARIKH | SASARAN | JUMLAH |
| 1 | KELAS KEUSAHAWANAN-MEMBUAT QR CODE | MY SEJAHTERA | 04-Dis-2020 | Belia | 2 |
| 2 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TAHUN 5 & 6 | SAINS | 12-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 3 | 3-TUISYEN@PIK-SAINS TINGKATAN 5 | SAINS | 12-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 4 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TINGKATAN | MATEMATIK | 13-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 5 | E-TUISYEN@PIK-BAHASA INGGERIS TAHUN 5 & 6 | BAHASA INGGERIS | 13-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 6 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TAHUN 5 & | MATEMATIK | 15-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 7 | E-TUISYEN@PIK-SEJARAH TINGKATAN 5 | SEJARAH | 16-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 8 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TAHUN 5 & 6 | SAINS | 19-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 9 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TINGKATAN 5 | SAINS | 19-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 10 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TINGKATAN | MATEMATIK | 20-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 11 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TINGKATAN | MATEMATIK | 20-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 12 | E-TUISYEN@PIK-BAHASA INGGERIS TAHUN 5 & 6 | BAHASA INGGERIS | 20-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 13 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TINGKATAN 3 | SAINS | 21-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 14 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TAHUN 5 & | MATEMATIK | 22-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 15 | E-TUISYEN@PIK-SEJARAH TINGKATAN 5 | SEJARAH | 23-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 16 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TAHUN 5 & 6 | SAINS | 26-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 17 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TINGKATAN 5 | SAINS | 26-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 18 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TINGKATAN | MATEMATIK | 27-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 19 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TINGKATAN | MATEMATIK | 27-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 20 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TINGKATAN | MATEMATIK | 27-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 21 | E-TUISYEN@PIK-BAHASA INGGERIS TAHUN 5 & 6 | BAHASA INGGERIS | 27-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 22 | E-TUISYEN@PIK-SAINS TINGKATAN 3 | SAINS | 28-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 23 | E-TUISYEN@PIK-MATEMATIK TAHUN 5 & | MATEMATIK | 29-Dis-2020 | Pelajar Sek Ren | 1 |
| 24 | E-TUISYEN@PIK-SEJARAH TINGKATAN 5 | SEJARAH | 30-Dis-2020 | Pelajar Sek Men | 1 |
| 25 | PERMOHONAN I -SINAR (KWSP) | I-SINAR | 31-Dis-2020 | Wanita,Belia | 3 |
Jadual Aktiviti
5 January 2021